Daikin - FTXN 25L/RXN 25L
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| FTXN 25L/RXN 25L | 530.00 € | |
| FTXN 35L/RXN 35L | 610.00 € | |
| FTXN 50L/RXN 50L | 990.00 € | |
| FTXN 60L/RXN 60L | 1150.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | Διαθεσιμότητα | ||
| FTXN 25L/RXN 25L | Απόδοση | Btu/h | 8533(4437-9557) | 9557(4437-12970) | 3.21 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 180kw | AEC 741kw | ||||
| FTXN 35L/RXN 35L | Απόδοση | Btu/h | 10922(4437-11945) | 11945(4437-13652) | 3.22 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 222kw | AEC 864kw | ||||
| FTXN 50L/RXN 50L | Απόδοση | Btu/h | 18600(6416-21160) | 19182(4505-22526) | 3.21 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 406kw | AEC 1780kw | ||||
| FTXN 60L/RXN 60L | Απόδοση | Btu/h | 21195(6826-22185) | 21844(5325-24232) | 3.22 | 3.62 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 472kw | AEC 1802kw | ||||
Περιγραφή
Θερμοκρασιακά Όρια
Ψύξη: +10C έως +46C
Θέρμανση: -15C έως +48C