Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
Daikin - FCQG 35F/RXS 35K
Inverter

Μοντέλο | Τιμή | |
FCQG 35F/RXS 35K | 1690.00 € | |
FCQG 50F/RXS 50K | 2095.00 € | |
FCQG 60F/RXS 60F | 2250.00 € | |
FCQG 71F/RZQG 71L8V1 | 2930.00 € | |
FCQG 100F/RZQG 100L8V1 | 3590.00 € | |
FCQG 125F/RZQG 125L8V1 | 3800.00 € | |
FCQG 140F/RZQG 140L8V1 | 4320.00 € |
Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
FCQG 35F/RXS 35K | Απόδοση | Btu/h | 11605-12630 | 15360-17065 | 3.58 | 3.50 | 6.35 | 4.90 | A++/A+++ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | AEC 193kw | AEC 949kw | |||||||
FCQG 50F/RXS 50K | Απόδοση | Btu/h | 17065-18770 | 18770-23890 | 3.55 | 3.70 | 6.48 | 4.29 | A++/A++ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | AEC 270kw | AEC 1426kw | |||||||
FCQG 60F/RXS 60F | Απόδοση | Btu/h | 20470-22860 | 23885-27295 | 3.48 | 3.52 | 6.22 | 4.0 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | AEC321kw | AEC 1646kw | |||||||
FCQG 71F/RZQG 71L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 23200 | 25590 | 3.39 | 3.97 | 6.80 | 4.20 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | AEC350kw | AEC 1005kw | |||||||
FCQG 100F/RZQG 100L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 32420 | 36850 | 3.87 | 4.15 | 6.80 | 4.61 | A++/A++ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | AEC 488kw | AEC 3431kw | |||||||
FCQG 125F/RZQG 125L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 40945 | 46060 | 3.73 | 3.63 | 6.0 | 4.10 | A+/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | AEC700kw | AEC 3422kw | |||||||
FCQG 140F/RZQG 140L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 45720 | 52886 | 3.21 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | AEC 2085kw |
Περιγραφή
Presence sensor - Florr sensor
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων