Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
Daikin - FAQ 71C/RZQSG 71L3V1
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| FAQ 71C/RZQSG 71L3V1 | 2540.00 € | |
| FAQ 100C/RZQSG 100L8V1 | 3250.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
| FAQ 71C/RZQSG 71L3V1 | Απόδοση | Btu/h | 23200 | 25590 | 3.21 | 3.61 | 6.05 | 3.90 | Α+/Α | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 393kw | AEC 2155kw | |||||||
| FAQ 100C/RZQSG 100L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 32410 | 36850 | 3.01 | 3.41 | 5.61 | 4.01 | Α+/Α+ | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 592kw | AEC 2377kw | |||||||
Περιγραφή
Seasonal Classic
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων

