Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
Fuji Electric ROG18LAC2
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| ROG18LAC2 | ![]() |
|
| ROG18LAT3 | ![]() |
|
| ROG24LAT3 | ![]() |
|
| ROG30LAT4 | ![]() |
|
| RSG07LUCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG09LUCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG12LUCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG14LUCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG07LMCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG09LMCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG12LMCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG14LMCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG18LFCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG24LFCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG07LJCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG09LJCA Τοίχου | ![]() |
|
| RSG12LJCA Τοίχου | ![]() |
|
| RGG09LVCA Κονσόλα | ![]() |
|
| RGG12LVCA Κονσόλα | ![]() |
|
| RGG14LVCA Κονσόλα | ![]() |
|
| RYG14LVTA Δαπέδου-Οροφής | ![]() |
|
| RYG18LVTA Δαπέδου-Οροφής | ![]() |
|
| RCG07LVLA Κασέτα | ![]() |
|
| RCG09LVLA Κασέτα | ![]() |
|
| RCG12LVLB Κασέτα | ![]() |
|
| RCG14LVLB Κασέτα | ![]() |
|
| RCG18LVLB Κασέτα | ![]() |
|
| RDG07LLTA Καναλάτο | ![]() |
|
| RDG09LLTA Καναλάτο | ![]() |
|
| RDG12LLTB Καναλάτο | ![]() |
|
| RDG14LLTB Καναλάτο | ![]() |
|
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
| ROG18LAC2 | Απόδοση | Btu/h | 17065(5802-19113) | 19113(6144-20820) | 3.21 | 3.97 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| ROG18LAT3 | Απόδοση | Btu/h | 18430(6144-23210) | 23210(6826-27304) | 4.0 | 4.20 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| ROG24LAT3 | Απόδοση | Btu/h | 18430(6144-29010) | 27304(6826-30035) | 3.51 | 4.0 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| ROG30LAT4 | Απόδοση | Btu/h | 27304(11945-34472) | 32765(12628-40956) | 3.6 | 4.0 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG07LUCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 6826 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG09LUCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 8533 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG12LUCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 11945 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG14LUCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 13652 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG07LMCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 6826 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG09LMCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 8533 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG12LMCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 11945 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG14LMCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 13652 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG18LFCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 17065 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG24LFCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 23891 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG07LJCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 6826 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG09LJCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 8533 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RSG12LJCA Τοίχου | Απόδοση | Btu/h | 11945 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RGG09LVCA Κονσόλα | Απόδοση | Btu/h | 8533 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RGG12LVCA Κονσόλα | Απόδοση | Btu/h | 11945 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RGG14LVCA Κονσόλα | Απόδοση | Btu/h | 13652 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RYG14LVTA Δαπέδου-Οροφής | Απόδοση | Btu/h | 13652 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RYG18LVTA Δαπέδου-Οροφής | Απόδοση | Btu/h | 17065 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RCG07LVLA Κασέτα | Απόδοση | Btu/h | 6826 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RCG09LVLA Κασέτα | Απόδοση | Btu/h | 8532 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RCG12LVLB Κασέτα | Απόδοση | Btu/h | 11945 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RCG14LVLB Κασέτα | Απόδοση | Btu/h | 13652 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RCG18LVLB Κασέτα | Απόδοση | Btu/h | 17085 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RDG07LLTA Καναλάτο | Απόδοση | Btu/h | 6826 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RDG09LLTA Καναλάτο | Απόδοση | Btu/h | 8532 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RDG12LLTB Καναλάτο | Απόδοση | Btu/h | 11945 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
| RDG14LLTB Καναλάτο | Απόδοση | Btu/h | 13652 | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||
| Κατανάλωση | Watt | |||||||||
Περιγραφή
- Πολυσύστημα 2,3,4 χώρων
- Εξοικονόμηση χώρου
- Διάφορα μοντέλα και μεγάλη γκάμα συνδυασμών (Τοίχου,Δαπέδου-κονσόλα, Δαπέδου-οροφής, Κασέτα, Καναλάτα)
- Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται Multi πολυσύστημα 8 χώρων
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων


