Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
Fuji Electric RCG30LRLE
Inverter

Μοντέλο | Τιμή | |
RCG30LRLE | ![]() |
|
RCG36LRLE | ![]() |
|
RCG45LRLA | ![]() |
|
RCG54LRLA | ![]() |
|
RCG36LRLA/3Ph | ![]() |
|
RCG45LRLA/3Ph | ![]() |
|
RCG54LRLA/3Ph | ![]() |
Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
RCG30LRLE | Απόδοση | Btu/h | 29010(9556-34130) | 34130(9215-38225) | 3.21 | 3.61 | 6.5 | 4.30 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 2650 | 2770 | |||||||
RCG36LRLE | Απόδοση | Btu/h | 34130(9556-38225) | 38225(9215-43345) | 3.21 | 3.71 | 6.30 | 4.20 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 3120 | 3020 | |||||||
RCG45LRLA | Απόδοση | Btu/h | 42662(13652-47782) | 47782(14335-55290) | 3.22 | 3.71 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 3880 | 3770 | |||||||
RCG54LRLA | Απόδοση | Btu/h | 45393(13652-47782) | 54608(16041-56314) | 3.01 | 3.41 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 4420 | 4690 | |||||||
RCG36LRLA/3Ph | Απόδοση | Btu/h | 34130(16041-38908) | 38225(17065-47782) | 4.10 | 4.38 | 6.5 | 4.30 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 2440 | 2560 | |||||||
RCG45LRLA/3Ph | Απόδοση | Btu/h | 42662(17065-47782) | 47782(18430-52906) | 3.53 | 3.91 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 3540 | 3580 | |||||||
RCG54LRLA/3Ph | Απόδοση | Btu/h | 47782(18430-54608) | 54608(19795-61434) | 3.21 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 4360 | 4430 |
Περιγραφή
- Ευρεία και ισχυρή παροχή με ήσυχη λειτουργία
- Βελτίωση πτερυγίου παροχής
- Εύκολη ευθυγράμμιση - οριζοντίωση
- Αντλία συμπηκνωμάτων αυξημένου μανομετρικού
- Λειτουργία Low Ambient
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων