Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
Fuji Electric RDG12LLTB
Inverter

Μοντέλο | Τιμή | |
RDG12LLTB | ![]() |
|
RDG14LLTB | ![]() |
|
RDG18LLTB | ![]() |
|
RDG24LMLA | ![]() |
|
RDG30LMLE | ![]() |
|
RDG36LMLE | ![]() |
|
RDG45LMLA | ![]() |
|
RDG36LMLA/3Ph | ![]() |
|
RDG45LMLA/3Ph | ![]() |
|
RTG45LHTA | ![]() |
|
RTG54LHTA | ![]() |
|
RTG54LHTA/3Ph | ![]() |
|
RTG60LHTA/3Ph | ![]() |
Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
RDG12LLTB | Απόδοση | Btu/h | 11945(3072-15017) | 13993(3072-19454) | 3.33 | 3.69 | 5.90 | 4.00 | A+/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 1050 | 1110 | |||||||
RDG14LLTB | Απόδοση | Btu/h | 14676(3072-18430) | 17065(3072-22185) | 3.21 | 3.71 | 5.80 | 3.90 | A+/A | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 1330 | 1340 | |||||||
RDG18LLTB | Απόδοση | Btu/h | 17748(3072-20137) | 20480(3072-25600) | 3.21 | 3.61 | 6.20 | 4.10 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 1620 | 1660 | |||||||
RDG24LMLA | Απόδοση | Btu/h | 23208(3072-27304) | 27304(3072-31058) | 3.08 | 3.54 | 6.20 | 4.0 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 2210 | 2260 | |||||||
RDG30LMLE | Απόδοση | Btu/h | 29010(9556-34130) | 34130(9215-38225) | 3.21 | 3.73 | 5.90 | 3.90 | A+/A | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 2650 | 2680 | |||||||
RDG36LMLE | Απόδοση | Btu/h | 32082(9556-38225) | 38225(9215-43345) | 3.18 | 3.61 | 5.70 | 3..80 | A+/A | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 2960 | 3100 | |||||||
RDG45LMLA | Απόδοση | Btu/h | 41297(13652-45392) | 45392(14334-52901) | 3.21 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 3770 | 3680 | |||||||
RDG36LMLA/3Ph | Απόδοση | Btu/h | 34130(16041-38908) | 38225(17065-47782) | 3.52 | 3.90 | 5.80 | 4.00 | A+/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
Κατανάλωση | Watt | 2840 | 2870 | |||||||
RDG45LMLA/3Ph | Απόδοση | Btu/h | 42662(17065-47782) | 47782(18430-55290) | 3.21 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 3890 | 3880 | |||||||
RTG45LHTA | Απόδοση | Btu/h | 42662(15358-47782) | 47782(17065-55290) | 2.91 | 3.68 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 4300 | 3800 | |||||||
RTG54LHTA | Απόδοση | Btu/h | 45734(17065-49488) | 54608(18771-614343) | 2.81 | 3.41 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 4770 | 4690 | |||||||
RTG54LHTA/3Ph | Απόδοση | Btu/h | 42662(17065-47782) | 47782(18430-61434) | 3.08 | 3.81 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 4060 | 3670 | |||||||
RTG60LHTA/3Ph | Απόδοση | Btu/h | 51195(21160-59727) | 61434(21160-68260) | 3.19 | 3.50 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
Κατανάλωση | Watt | 4700 | 5150 |
Περιγραφή
- Λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- Αποχέτευση από δύο κατευθύνσεις
- Λειτουργία Low Ambient
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων